Last update: 2023-11-03 14:00 UTC+1
Players
Nr | Name | Country |
---|---|---|
1 | Miłosz Meller | Poland |
2 | Luna Świątek | Poland |
3 | Jakub Siejak | Poland |
4 | Martyna Jędryczka | Poland |
5 | Maria Baranowska | Poland |
6 | Artur Libich | Poland |
7 | Szymon Lasota | Poland |
8 | Ula Szudlich | Poland |
9 | Nina Popławska | Poland |
10 | Olga Igarashi | Poland |
11 | Bartosz Gałecki | Poland |
12 | Tatsuya Igarashi | Poland |
13 | Jakub Czarkowski | Poland |
14 | Dominik Jarno | Poland |
15 | Konrad Ostrowski | Poland |
16 | Jakub Titow | Poland |
17 | Mateusz Woźniak | Poland |
18 | Jess | Poland |
19 | POMMEKO | Portugal |
20 | Alex LEUNG | France |
21 | Krzysztof Foryst | Poland |
22 | CHEN Chaolei | France |
23 | Jacek Borysiak | Poland |
24 | Dawid Kamiński | Poland |
25 | Marcin Witkowski | Poland |
26 | Craix | Poland |
27 | Joseph James | United Kingdom |
28 | Tom Pearson | United Kingdom |
29 | Natalia Mecner | United Kingdom |
30 | Sonia Borysiak | Poland |
31 | Michał Waliszewski | Poland |
32 | Roman Powęzka | Poland |
33 | Tomasz Powęzka | Poland |
34 | Tadeusz Makuch | Poland |
35 | Mateusz Maćkowski | Poland |
36 | Aleksander Orlikowski | Poland |
37 | Fabien Sacha | Poland |
38 | Michał Tkaczyk | Poland |
39 | Junyu WANG | Germany |
40 | Lanxin Zhang | Germany |
41 | Anka Szatan | Poland |
42 | Jacek Kosma | Poland |
43 | wenjia Zhang | Germany |
44 | Thomas Kühnel | Germany |
45 | Szymon Nowicz | Poland |
46 | Niilo Nurminen | Finland |
47 | Tomasz Napierała | Poland |
48 | Jouni Kuitunen | Finland |
49 | Leandro Poblet | Germany |
50 | Łukasz Gosk | Poland |
51 | Katarzyna Chabelska | Poland |
52 | Sveta Yaremenko | Ukraine |
53 | Ulidtko | |
54 | Jacek Spychała | Poland |
55 | Oleksii Bezuhlyi | Ukraine |
56 | Pavel | Poland |
57 | Serhii Vasylchenko | Germany |
58 | Mirosław Majer | Poland |
59 | Rafał Kindzierski | Poland |
60 | Jakub Rogala | Poland |
61 | Julian Nowakowski | Germany |
62 | Marek Minias | Poland |
63 | Mateusz Kamiński | Poland |
64 | Marcin Bajman | Poland |
65 | Noah Schaar | Germany |
66 | Malte Grützmacher | Germany |
67 | Zuokan Hu | Germany |
68 | Songqing Lin | Germany |
69 | Bartosz Żuk | Poland |
70 | Jolanta Liberska-Adamczewska | Poland |
71 | Julia Jaromin | Poland |
72 | Iwona Bobrek | Poland |
73 | Anton Yarchuk | Ukraine |
74 | Mateusz Wieczorek | Poland |
75 | Shu Hasegawa | Poland |
76 | Varvara Kulhayeva | Poland |
77 | Zrzutomur Czombowski | Germany |
78 | Mateusz Kanimierczuk | Poland |
79 | Jakub Orasucki | Poland |
80 | Marta Kochańska | Poland |
81 | Petteri Huuskonen | Finland |
82 | Paweł Polański | Poland |
83 | Monika Nowak | Poland |
84 | Janet Wissuwa | Austria |
85 | Karolina Horbaczewska | Poland |
86 | Ronald Poniatowski | Poland |
87 | Konsta Lensu | Finland |
88 | SUBSTITUTE PLAYER |
Referees
- Dmytro Lienko
- Dmytro Sakhno